Registrieren
SPINOLEAGUESPINOLEAGUE
SPINOLEAGUESPINOLEAGUE

Turnier

SPINOLEAGUE

Endet in:
132
Tage
00
Stunden
18
Minuten
09
Sekunden

SPINOLEAGUE Beginn des Turniers!

Betreten Sie die Arena des Spinoleague-Turniers!

Mit einem erstaunlichen Preispool von 10.000.000 EUR ist der Wettbewerb intensiv und die Einsätze sind himmelhoch! Bereiten Sie sich auf adrenalinpumpende Spiele, spektakuläre Fähigkeiten und die Chance auf Ruhm vor.

Sind Sie bereit, sich Ihren Weg zum Sieg zu drehen?

Turnierregeln
TurnierregelnTurnierregeln
TurnierregelnTurnierregeln
Preis-Pool
10.000.000 EUR

Turnierspiele

Keine Spiele gefunden
Terms and Conditions

Die Promotion läuft vom 29.02.24 00:00 GMT bis zum 26.02.25 23:59 GMT.

Die Spinoleague ist in vier 'Saisons' unterteilt, und jede Saison umfasst 4 Turniere, insgesamt also 16 separate Turniere im Verlauf der Spinoleague, wobei jedes Turnier aus mehreren Runden und einer abschließenden "Super Round" besteht.

Die Promotion wird in 4 Turniere unterteilt, wie folgt:

Turnier 1: Saphir-Saison - 29.02.24 00:00 GMT - 29.05.24 23:59 GMT

Turnier 2: Topas-Saison - 30.05.24 00:00 GMT - 28.08.24 23:59 GMT

Turnier 3: Smaragd-Saison - 29.08.24 00:00 GMT - 27.11.24 23:59 GMT

Turnier 4: Diamant-Saison - 28.11.24 00:00 GMT - 26.02.25 23:59 GMT

Gesamtpreispool beträgt 10.000.000 EUR für diese Kampagne (oder den entsprechenden Betrag in der Währung des Spielers), kombiniert aus mehreren Pools nach folgender Struktur:

Turnier 1: - 250.000 EUR

Turnier 2: - 200.000 EUR

Turnier 3: - 250.000 EUR

Turnier 4: - 300.000 EUR

In Runde 1-2 der 1-3. Saphir-Saison-Turniere gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 2.000 EUR, 2. - 1.250 EUR, 3. - 1.000 EUR, 4. - 750 EUR, 5. - 600 EUR, 6. - 500 EUR, 7. - 400 EUR, 8. - 300 EUR, 9. - 250 EUR, 10. - 200 EUR.

In Runde 3 der 1-3. Saphir-Saison-Turniere gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 4.000 EUR, 2. - 2.500 EUR, 3. - 2.000 EUR, 4. - 1.000 EUR, 5. - 750 EUR, 6. - 600 EUR, 7. - 500 EUR, 8. - 400 EUR, 9. - 300 EUR, 10. - 200 EUR.

In Runde 1-3 des 4. Saphir-Saison-Turniers gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 4.000 EUR, 2. - 2.500 EUR, 3. - 2.000 EUR, 4. - 1.000 EUR, 5. - 750 EUR, 6. - 600 EUR, 7. - 500 EUR, 8. - 400 EUR, 9. - 300 EUR, 10. - 200 EUR.

In Runde 4 des 4. Saphir-Saison-Turniers gibt es 250 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 5.000 EUR, 2. - 4.000 EUR, 3. - 3.000 EUR, 4. - 2.500 EUR, 5. - 1.500 EUR, 6. - 1.000 EUR, 7. - 800 EUR, 8. - 700 EUR, 9. - 600 EUR, 10. - 500 EUR.

In Runde 1-2 der 1-3. Topas-Saison-Turniere gibt es 150 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 1.500 EUR, 2. - 1.000 EUR, 3. - 800 EUR, 4. - 600 EUR, 5. - 500 EUR, 6. - 400 EUR, 7. - 300 EUR, 8. -200 EUR, 9. - 150 EUR, 10. - 100 EUR.

In Runde 3 der 1-3. Topas-Saison-Turniere gibt es 150 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 4.000 EUR, 2. - 3.000 EUR, 3. - 2.000 EUR, 4. - 1.000 EUR, 5. - 800 EUR, 6. - 700 EUR, 7. - 600 EUR, 8. - 500 EUR, 9. - 350 EUR, 10. - 200 EUR..

In Runde 1-3 des 4. Topas-Saison-Turniers gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 2.000 EUR, 2. - 1.250 EUR, 3. - 1.000 EUR, 4. - 750 EUR, 5. - 600 EUR, 6. - 500 EUR, 7. - 400 EUR, 8. - 300 EUR, 9. - 250 EUR, 10. - 200 EUR.

In Runde 4 des 4. Topas-Saison-Turniers gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 4.000 EUR, 2. - 3.500 EUR, 3. - 3.000 EUR, 4. - 2.500 EUR, 5. - 2.000 EUR, 6. - 1.000 EUR, 7. - 800 EUR, 8. - 700 EUR, 9. - 600 EUR, 10. - 500 EUR.

In Runde 1-2 der 1-3. Smaragd-Saison-Turniere gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 2.000 EUR, 2. - 1.250 EUR, 3. - 1.000 EUR, 4. - 750 EUR, 5. - 600 EUR, 6. - 500 EUR, 7. - 400 EUR, 8. - 300 EUR, 9. - 250 EUR, 10. - 200 EUR.

In Runde 3 der 1-3. Smaragd-Saison-Turniere gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 4.000 EUR, 2. - 2.500 EUR, 3. - 2.000 EUR, 4. - 1.000 EUR, 5. - 750 EUR, 6. - 600 EUR, 7. - 500 EUR, 8. - 400 EUR, 9. - 300 EUR, 10. - 200 EUR.

In Runde 1-3 des 4. Smaragd-Saison-Turniers gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 4.000 EUR, 2. - 2.500 EUR, 3. - 2.000 EUR, 4. - 1.000 EUR, 5. - 750 EUR, 6. - 600 EUR, 7. - 500 EUR, 8. - 400 EUR, 9. - 300 EUR, 10. - 200 EUR.

In Runde 4 des 4. Smaragd-Saison-Turniers gibt es 250 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 5.000 EUR, 2. - 4.000 EUR, 3. - 3.000 EUR, 4. - 2.500 EUR, 5. - 1.500 EUR, 6. - 1.000 EUR, 7. - 800 EUR, 8. - 700 EUR, 9. - 600 EUR, 10. - 500 EUR.

In Runde 1-2 der 1, 3-4. Diamant-Saison-Turniere gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 2.000 EUR, 2. - 1.250 EUR, 3. - 1.000 EUR, 4. - 750 EUR, 5. - 600 EUR, 6. - 500 EUR, 7. - 400 EUR, 8. - 300 EUR, 9. - 250 EUR, 10. - 200 EUR.

In Runde 3 der 1, 3-4. Diamant-Saison-Turniere gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 4.000 EUR, 2. - 3.000 EUR, 3. - 2.500 EUR, 4. - 1.500 EUR, 5. - 1.000 EUR, 6. - 900 EUR, 7. - 700 EUR, 8. - 600 EUR, 9. - 500 EUR, 10. - 400 EUR.

In Runde 1-3 des 2. Diamant-Saison-Turniers gibt es 200 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 4.000 EUR, 2. - 2.500 EUR, 3. - 2.000 EUR, 4. - 1.000 EUR, 5. - 750 EUR, 6. - 600 EUR, 7. - 500 EUR, 8. - 400 EUR, 9. - 300 EUR, 10. - 200 EUR.

In Runde 4 des 2. Diamant-Saison-Turniers gibt es 250 Gewinnpositionen. Die Preisverteilung lautet: 1. Platz - 5.000 EUR, 2. - 4.500 EUR, 3. - 4.000 EUR, 4. - 3.500 EUR, 5. - 3.000 EUR, 6. - 2.500 EUR, 7. - 2.000 EUR, 8. - 1.500 EUR, 9. - 1.000 EUR, 10. - 900 EUR.

Jeder Gewinn belohnt den Spieler mit einer bestimmten Anzahl von Punkten, basierend auf der folgenden Formel: gewonnener Betrag / eingesetzter Betrag (zum Beispiel, wenn Sie 1 EUR eingesetzt haben und 10 EUR gewonnen haben, erhalten Sie 10 Punkte).

10% der Punktzahl, die jeder Spieler während jeder Turnierrunde erzielt, werden als Guthabenpunkte gesammelt und der Punktzahl des Spielers in der finalen Runde hinzugefügt.

Das Turnier ist nur während des Spiels mit echtem Geld verfügbar.

Die Mindestqualifikationswette pro Dreh, um am Turnier teilzunehmen, beträgt 0,2 EUR.

Alle gewonnenen Preise werden innerhalb von 72 Stunden dem Casino-Konto der Spieler gutgeschrieben.

Wenn zwei oder mehr Spieler am Ende jeder Runde die gleiche Punktzahl haben, wird der Spieler, der die Punkte zuerst erreicht hat, höher eingestuft.

Preise für Spieler, die Spiele mit Kryptowährungen spielen, werden in EUR angezeigt.

Die Turnierregeln können jederzeit geändert werden. Störungen machen alle Zahlungen ungültig.

Durch die Teilnahme am Turnier stimmen Sie automatisch den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Fightclub Casino festgelegten Bedingungen zu.

Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Cookie-Richtlinie.